Τα 3,5 εκατομμύρια μονάδες ξεπέρασαν οι συνολικές πωλήσεις του Honda Jazz παγκοσμίως, ενώ πρόσφατα η Honda Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι οι συνολικές πωλήσεις του Honda Jazz στην Ιαπωνική αγορά ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο μονάδες, από τον Ιούνιο του 2001 που λανσαρίστηκε η πρώτη γενιά του μοντέλου.
Το Jazz ή Fit πωλείται σε περίπου 115 χώρες και δέχεται πολύ θετικές κριτικές για τα μοναδικά χαρακτηριστικά του όπως η ευρύχωρη καμπίνα που βασίζεται σε τεχνολογίες αποδοτικής διάταξης χώρων οι οποίες αξιοποιούν την πρωτοποριακή κεντρική διάταξη του ρεζερβουάρ, οι ευέλικτες διατάξεις των καθισμάτων (magic seats) και η εξαιρετική άριστη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου. | |
Αθροιστικές πωλήσεις Fit (Jazz) (Ιαπωνικές εγχώριες πωλήσεις και παγκόσμιες)
Ιούνιος 2001 | Οι πωλήσεις της 1ης γενιάς Honda Fit ξεκινούν στην Ιαπωνία |
Σεπτέμβριος 2003 | Οι Ιαπωνικές εγχώριες πωλήσεις φτάνουν τις 500.000 μονάδες |
Δεκέμβριος 2004 | Οι παγκόσμιες αθροιστικές πωλήσεις φτάνουν το 1 Εκατομμύριο μονάδες |
Ιούνιος 2007 | Οι παγκόσμιες αθροιστικές πωλήσεις φτάνουν τα 2 Εκατομμύρια μονάδες |
Οκτώβριος 2007 | Οι πωλήσεις της δεύτερης γενιάς Honda Fit ξεκινούν στην Ιαπωνία |
Νοέμβριος 2007 | Οι Ιαπωνικές εγχώριες πωλήσεις φτάνουν το 1 Εκατομμύριο μονάδες |
Ιούλιος 2009 | Οι παγκόσμιες αθροιστικές πωλήσεις φτάνουν τα 3 Εκατομμύρια μονάδες |
Ιούλιος 2010 | Οι παγκόσμιες αθροιστικές πωλήσεις φτάνουν τα 3,5 Εκατομμύρια μονάδες |
Σεπτέμβριος 2010 | Οι Ιαπωνικές εγχώριες πωλήσεις φτάνουν το 1,5 Εκατομμύριο μονάδες |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου